99件見つかりました。 |
「シリーズ名」 品名 |
色相 | 長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
質量 (kg) |
使用面 | 差込口 | 材質 | 製品画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FA1110RR | 黒系 | 1100 | 1000 | 144 | 15.8 | 片面 | 四方 | 再生PE | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1111(PE) | 全3色 | 1100 | 1100 | 150 | 18.5 | 片面 | 四方 | PE | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1111(PP) | 全3色 | 1100 | 1100 | 150 | 14.9 | 片面 | 四方 | PP | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FA1111RR(PE) | 黒系 | 1100 | 1100 | 150 | 18.6 | 片面 | 四方 | 再生PE | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FA1111RR(PP) | 黒系 | 1100 | 1100 | 150 | 15.6 | 片面 | 四方 | 再生PP | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1210 | 茶系 | 1200 | 1000 | 150 | 18.4 | 片面 | 四方 | PE | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FA1210RR | 黒系 | 1200 | 1000 | 150 | 18.5 | 片面 | 四方 | 再生PE | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1211 | 茶系 | 1200 | 1100 | 150 | 20.1 | 片面 | 四方 | PE | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FA1211RR | 黒系 | 1200 | 1100 | 150 | 20.2 | 片面 | 四方 | 再生PE | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1310 | 茶系 | 1300 | 1000 | 150 | 22.4 | 片面 | 四方 | PP | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1311 | 茶系 | 1300 | 1100 | 150 | 24.3 | 片面 | 四方 | PP | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FC1111 | 茶系 | 1100 | 1100 | 125 | 12.7 | 片面 | 四方 | PP | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FD1111 | 緑系 | 1100 | 1100 | 120 | 12.6 | 片面 | 四方 | PE | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FM1111 | 茶系灰系 | 1100 | 1100 | 140 | 23.7 | 両面 | 四方 | PE | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FM1111RR | 黒系 | 1100 | 1100 | 140 | 23.8 | 両面 | 四方 | 再生PE | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FM1310 | 茶系 | 1300 | 1000 | 140 | 24.2 | 両面 | 四方 | PP | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FM1311 | 茶系 | 1300 | 1100 | 140 | 26.2 | 両面 | 四方 | PP | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FS125125 | 灰系 | 1243 | 1243 | 147 | 29.0 | 両面 | 二方 | PP | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FS125125RR | 黒系 | 1243 | 1243 | 147 | 30.3 | 両面 | 二方 | 再生PP | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FS130098B | 茶系 | 1300 | 980 | 140 | 20.2 | 両面 | 二方 | PP |
検索条件