123件見つかりました。 |
「シリーズ名」 品名 |
色相 | 長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
質量 (kg) |
使用面 | 差込口 | 材質 | 製品画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「EXシリーズ」 | |||||||||
EXA1211 | 黒系 | 1200 | 1100 | 150 | 10.8 | 片面 | 四方 | 再生PP | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1010 | 茶系 | 1000 | 1000 | 144 | 13.3 | 片面 | 四方 | PP | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FA1010RR | 黒系 | 1000 | 1000 | 144 | 13.9 | 片面 | 四方 | 再生PP | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1108 | 茶系 | 1100 | 800 | 150 | 13.3 | 片面 | 四方 | PE | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FA1108RR | 黒系 | 1100 | 800 | 150 | 13.4 | 片面 | 四方 | 再生PE | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1109 | 茶系 | 1100 | 900 | 150 | 15.2 | 片面 | 四方 | PE | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FA1109RR | 黒系 | 1100 | 900 | 150 | 15.3 | 片面 | 四方 | 再生PE | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1110 | 茶系 | 1100 | 1000 | 144 | 15.0 | 片面 | 四方 | PP | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FA1110RR | 黒系 | 1100 | 1000 | 144 | 15.8 | 片面 | 四方 | 再生PE | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1111(PE) | 全3色 | 1100 | 1100 | 150 | 18.5 | 片面 | 四方 | PE | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1111(PP) | 全3色 | 1100 | 1100 | 150 | 14.9 | 片面 | 四方 | PP | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FA1111RR(PE) | 黒系 | 1100 | 1100 | 150 | 18.6 | 片面 | 四方 | 再生PE | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FA1111RR(PP) | 黒系 | 1100 | 1100 | 150 | 15.6 | 片面 | 四方 | 再生PP | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1210 | 茶系 | 1200 | 1000 | 150 | 18.4 | 片面 | 四方 | PE | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FA1210RR | 黒系 | 1200 | 1000 | 150 | 18.5 | 片面 | 四方 | 再生PE | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FA1211 | 茶系 | 1200 | 1100 | 150 | 20.1 | 片面 | 四方 | PE | |
「Fシリーズ、RRシリーズ」 | |||||||||
FA1211RR | 黒系 | 1200 | 1100 | 150 | 20.2 | 片面 | 四方 | 再生PE | |
「Fシリーズ」 | |||||||||
FC1111 | 茶系 | 1100 | 1100 | 125 | 12.7 | 片面 | 四方 | PP | |
「Hシリーズ」 | |||||||||
HG1111 | 青系 | 1100 | 1100 | 150 | 23.5 | 片面 | 二方 | PP | |
「Lシリーズ」 | |||||||||
LA1108 | 青系 | 1100 | 800 | 150 | 10.0 | 片面 | 四方 | PP |
検索条件